溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
阻值 | 100.0 | 103.90 | 107.79 | 111.67 | 115.54 | 119.40 | 123.24 | 127.08 | 130.90 | 134.71 | 138.51 |
溫度 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
阻值 | 142.29 | 146.07 | 149.83 | 153.58 | 157.33 | 161.05 | 164.77 | 168.48 | 172.16 | 175.86 |
型號 | 測溫范圍(℃) | 分度號 | 允差等級 | 探頭材料 | 外形尺寸(mm) | 0℃時的阻值(Ω) | 熱響應(yīng)時間(秒) | 絕緣電阻(500V±5V) |
WZP-3X16-T |
-40-200℃ | Pt100 | A級 | 陶瓷 | Φ3x16 | 100±0.06 | <1 | ≥100MΩ |
B級 | 100±0.12 | |||||||
WZP-3X16-B | -40-200℃ | Pt100 | B級 | 金屬 | Φ3x16 | 100±0.12 | <2 | ≥100MΩ |
WZP-4X32-T | -40-200℃ | Pt100 | A級 | 陶瓷 | Φ4x32 | 100±0.06 | <2 | ≥100MΩ |
B級 | 100±0.12 | |||||||
WZP-4X32-B | -40-200℃ | Pt100 | B級 | 金屬 | Φ4x32 | 100±0.12 | <3 | ≥100MΩ |
版權(quán)所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域21年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營庫存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關(guān)采購 溫度傳感器采購 電機(jī)控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險絲采購 工信部備案號:滬ICP備12039368號-3,滬ICP備12039368號-4 |