nom. breaking capacity: | 250 V; 2,5 (1,0) A / 60 Hz |
min. current: | 5 V / 20 mA |
max. breaking capacity: | 2,5 A cos Φ 1,00 / 250 V, 150°C, 3000 cycles 3,0 A cos Φ 0,45 / 230 V, 135°C, 3000 cycles 4,0 A cos Φ 0,45 / 230 V, 135°C, 2000 cycles 6,5 A cos Φ 1,00 / 120 V, 120°C, 100 cycles max. current value in reference to tripping resitor value (table-sheet: trip current/resistor value) |
switching temperature: | 40°C – 120°C (150°C), ±5 K |
max. ambient temperature: | 160°C |
type of action: | 1.C (3000 cycles) 2.C (max. drift ±5 K) |
holding resistor: | 0,1 kΩ– 60 kΩ, take note of safety instruction* |
trigger resistor: | 0,05Ω – 400Ω |
approvals: | VDE (EN 60730), UL, (2111) conform to RoHS |
版權(quán)所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域21年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進口正品,自營庫存,當天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關(guān)采購 溫度傳感器采購 電機控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險絲采購 工信部備案號:滬ICP備12039368號-3,滬ICP備12039368號-4 |