|
» 價格:
在線詢價
» 庫存型號
» 制造商:坦?jié)娗餇朤PQE
» 聯(lián)系我們
* 所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計,非標(biāo)定制;詳細(xì)資料歡迎來電來函索取
售前:021-62041958,021-62041956
售后:021-62041957
大宗采購:15201797735 Mr.張
銷售專線:
13918805994 Mr.周,15900635274 Mr.孔,18317171709 Mr.唐 13818580374 Ms.趙,13524543608 Mr.沈,15250999837 Mr.陸 13327858817 Mr.張,15201797735 Mr.張,13761206842 Mr.顧 |
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長度 (m) |
0.035 | 7 × 0.08 | 0.20 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7 × 0.10 | 0.20 | 0.70 | 330 | 500 |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.22 | 0.80 | 227 | 500 |
0.12 | 7 × 0.15 | 0.25 | 0.95 | 150 | 500 |
0.14 | 7 × 0.16 | 0.17 | 0.82 | 126 | 500 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 500 |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.30 | 1.60 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
1 × 0.97 | 0.26 | 1.49 | 22.7 | 200 | |
1.0 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19 × 0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 | 200 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 3.10 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37 × 0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 | 100 |
8.0 | 133 × 0.28 | 0.5 | 5.20 | 2.16 | 100 |
10 | 133 × 0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
16 | 133 × 0.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
20 | 133 × 0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551 × 0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 | 100 |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
版權(quán)所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域21年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進口正品,自營庫存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關(guān)采購 溫度傳感器采購 電機控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險絲采購 工信部備案號:滬ICP備12039368號-3,滬ICP備12039368號-4 |