|
測量原理 | 無接觸式、磁性掃描系統(tǒng) |
測量范圍 | 0-360° |
分辨率 | 級別為64、144或<1° |
精度 | ±2.5° |
啟動風速 | <0.4m/s |
信號可用性 | 最大2.5s(脫離無壓狀態(tài)) |
適用的環(huán)境溫度 | -40…+70°C |
適用的環(huán)境濕度 | 0-100%相對溫度 |
抗風強度 | 當風速為80m/s時(最長30分鐘) |
電纜材料(對于帶電纜的機型) | 外殼絕緣PUR 電纜芯線絕緣TPE |
加熱裝置(對于內裝加熱裝置的機型) | 自動調整的加熱裝置 |
供電電源(對于內裝加熱裝置的機型) | AC交流電/DC直流電 24...30V±20%,最高18VA |
根據(jù)EN60529標準的防護方式 | IP64,當傳感器安裝符合規(guī)定時 |
固定裝置(桅桿式安裝) | 鋼管桿 最大外徑48mm,最小內徑37mm |
固定裝置(中心孔安裝) | M27 |
尺寸 | 見比例圖 |
外罩材料 | 鋁 |
風信旗 | 鋁 |
耐銹蝕性 | 抗海水侵蝕的合金 |
認證 | UL |
版權所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領域21年,現(xiàn)貨供應全球知名品牌電子元器件,品質保障,原裝進口正品,自營庫存,當天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關采購 溫度傳感器采購 電機控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險絲采購 工信部備案號:滬ICP備12039368號-3,滬ICP備12039368號-4 |