» 價(jià)格:
在線詢(xún)價(jià)
» 庫(kù)存型號(hào)
» 制造商:德國(guó)特密克Thermik
» 商品類(lèi)目:溫度開(kāi)關(guān)過(guò)載保護(hù)器 → 德國(guó)特密克Thermik
» 聯(lián)系我們
* 所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì);詳細(xì)資料歡迎來(lái)電來(lái)函索取
售前:021-62041958 , 021-62041956
售后:021-62041957
銷(xiāo)售專(zhuān)線:
13918805994 Mr.周,13327858817 Mr.張,15900635274 Mr.孔 13818580374 Ms.趙,13524543608 Mr.沈,18317171709 Mr.唐 15250999837 Mr.陸,13761206842 Mr.顧,15201797735 Mr.張 |
熱保護(hù)器 | V08 | |
1 | 接觸種類(lèi) | 通常打開(kāi) |
2 | 額定開(kāi)關(guān)溫度(NST)每5℃一款 | 70-180℃ |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | ±5K |
4 | 復(fù)位溫度范圍,根據(jù)UL/CSA在額定開(kāi)關(guān)溫度下 | 30K±15K |
5 | 運(yùn)用電壓...交流電.../直流電 | ..500V ~/..100V= |
6 | 額定電壓,交流電 | 250V|500V |
7 | 額定電流,交流電cosφ=1.0 | 10.0A|3.5A |
8 | 額定電流,交流電cosφ=0.6 | 6.3A|2.0A |
9 | 在In和Un情況下開(kāi)關(guān)次數(shù) | 10.000 |
10 | 在In的電流靈敏度 | 無(wú) |
11 | 最大開(kāi)關(guān)電流在250V~/開(kāi)關(guān)次數(shù) | 25A/2000 |
12 | 接觸彈開(kāi)時(shí)間 | < 1ms |
13 | 接觸電阻(參考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
14 | 浸漬阻力(根據(jù)Thermik測(cè)試) | 適合 |
15 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
16 | 外殼壓力穩(wěn)定性(特密測(cè)試至最大) | > 600N(60kg) |
17 | 高電壓絕緣(無(wú)C款型) | 3.75kV |
18 | 保護(hù)級(jí) | I |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)連接 | 引線 0.5mm2 |
20 | 直徑d(有/無(wú)絕緣套) | 寬度:13.5mm |
21 | 高度h(有/無(wú)絕緣套) | 高度:10.0mm |
22 | 絕緣套長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度:26.0mm |
23 | 螺釘/-長(zhǎng)度 | - |
24 | 扳手大小/最大轉(zhuǎn)動(dòng)力矩 | -/2.5Nm |
25 | 根據(jù)安規(guī)設(shè)計(jì)而獲批準(zhǔn) | VDE |
版權(quán)所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專(zhuān)注于溫度控制領(lǐng)域21年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營(yíng)庫(kù)存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購(gòu)! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開(kāi)關(guān)采購(gòu) 溫度傳感器采購(gòu) 電機(jī)控制模塊采購(gòu) Pt鉑電阻元件采購(gòu) NTC熱敏電阻采購(gòu) 溫度保險(xiǎn)絲采購(gòu) 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |